> 压铸铝合金件的冷室压铸机,压铸重量从几克到15公斤
> 年生产力:4000T铝锭
> 机器吨位:160T-1650T
> 机台数量:19台
> 双闭环全实时控制系统和Castpulse监控系统
> 1T和1.5T中央熔炼炉各1台
立即咨询吨位 | 台数 | 铸造面积(单位:cm²) | 射料量(铝)(最大)(单位:kg) |
160T | 2 | 170 | 1.9 |
280T | 2 | 310 | 2.5 |
350T | 5 | 353 | 3.0 |
450T | 2 | 474 | 4.8 |
550T | 2 | 601 | 7.2 |
650T | 2 | 737 | 7.7 |
850T | 1 | 955 | 11.2 |
1000T | 1 | 1278 | 17 |
1300T | 1 | 1780 | 26.3 |
1650T | 1 | 2260 | 32.1 |
> 压铸镁合金的冷室压铸机
> 年生产力:1000T镁锭
> 机器吨位:280T-700T
> 机台数量:6台
立即咨询吨位 | 台数 | 最大压铸平面积 | 料厚 |
280T | 2 | 150*150㎜2 | 1.2~2.5mm |
400T | 2 | 250*300㎜2 | 2.5~4.0mm |
700T | 2 | 300*400㎜2 | 3.0~6.0mm |
> 压铸锌合金件的热室压铸机,压铸重量从几克到1公斤
> 年生产力:1500T锌锭
> 机器吨位:18T-200T
> 机台数量:9台
立即咨询吨位 | 台数 | 哥林柱内距(单位:mm) | 射料量(锌 )(最大)(单位:kg) |
18T | 1 | 271*271 | 0.87 |
88T | 3 | 357*357 | 1.53 |
160T | 2 | 459*459 | 2.86 |
200T | 2 | 510*510 | 3.30 |
400T | 1 |
620*620 |
7.2 |
近年来,汽车工业对铝合金铸件提出了越来越高的要求,尤其是其致密性对零件的渗漏和力学性能有着重要的影响。那么如何提高制造商生产的普通铝合金压铸件的密封性? 【详情+】